醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機(jī)械廠
公司: 醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機(jī)械廠
聯(lián)系人: 陳蘭
所在地: 中國(guó) 江蘇
所屬分類(lèi): 紡機(jī),印染整理機(jī)械
信用檔案
醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機(jī)械廠
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:毛巾烘干機(jī),服裝烘干機(jī),工業(yè)烘干機(jī),烘干機(jī)廠家,烘干機(jī)價(jià)格
產(chǎn)品分類(lèi):紡機(jī),印染整理機(jī)械
產(chǎn)品編號(hào):888
類(lèi)型:洗滌機(jī)械
工業(yè)烘干機(jī)型 號(hào) model |
最大容量kg max.capacity |
功率(kw) power |
蒸氣壓力mpa steam pressure |
內(nèi)筒 轉(zhuǎn)速 r/min |
內(nèi)筒尺寸(mm) drum size |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) overall dimensions(mm) |
電加熱功率electric heat up consumption(kw) | 整機(jī)重量(約)whole machine weight(kg) |
swa801-15 | 15 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ700*450 | 850*1100*1650 | 15 | 300 |
swa801-20 | 20 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ800*450 | 1000*1100*1800 | 18 | 380 |
swa801-30 | 30 | 2.2 | 0.3-0.6 | 27 | φ1000*800 | 1120*1350*1850 | 22 | 560 |
swa801-50 | 50 | 2.6 | 0.3-0.6 | 27 | φ1140*1000 | 1280*1750*2100 | 24 | 700 |
swa801-100 | 100 | 3.7 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 36 | 1000 |
swa801-100 | 100 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 42 | 1000 |
swa801-120 | 120 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1450*1100 | 1600*1900*2430 | 42 | 1100 |
swa801-135 | 135 | 5.2 | 0.3-0.6 | 27 | φ1600*1100 | 1760*1850*2600 | 50 | 1200 |
swa801-150 | 150 | 6.0 | 0.3-0.6 | 27 | φ1700*1150 | 1880*2050*2750 | 50 | 1300 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢(xún)和留言